Sportimisvõimalused SA Põltsamaa Sport hallatavad üksused
- Spordikool
- Felixhall
- Kuningamäe terviserada
- Pisisaare spordikeskus
- Ujula
- Rahvasport
- Spordiklubid
- Spordiinfo
- Jalgpall Silvar Luht 5268678 Silver Nõmmiksaar 55571721
- Kergejõustik Lea Vilms 53449762
- Suusatamine Eno Vahtra 55964309
- Võrkpall Toivo Uusna 5036945
- Maadlus Arved Külanurm 5140672 Johanna Kikkas 53432430
- ÜLDINFO Margus Metsma 5063912, info@poltsamaasport.ee

- Kasutusele võetud 2005
- Spordisaal, jooksurada kaugushüppekastiga, maadlussaal, jõusaal
- Tasuta parkimine, WiFi, saun
- https://www.spordiregister.ee/et/ehitis/1325/felixhall_poltsamaa
- Põltsamaa Felixhall avatud E-R 8:00-21:00
FELIXHALL HINNAKIRI
JÕUSAAL JA PALLIMÄNGUSAAL
TÄISKASVANUD
1 KORD 3 €
10 KORDA 25 €
ÕPILASED ALATES 14 ELUAASTAST
1 KORD 2 €
10 KORDA 16 €
PALLISAALI RENT
1 VÄLJAK (1/3 saalist) 14 €/h
TERVE SAAL 42 €/h

- Kuningamäe Terviserajal on lumevabal ajal võimalik harrastada tervislikku liikumist. Suusahooajal on kasutamiseks valgustatud 1,5 km pikkune rada.
- Suusaradade pikkused: 1,5 km; 3 km; 6 km
- Kuningamäe Terviserada valgustatud iga päev kell 17:00-21:00
- Rajameister Indrek Eensalu (tel. 5050986)
- Kuningamäe discgolfi park
- terviserajad.ee/Kuningamäe
- Kuningamäe terviserada facebook

- Kasutusele võetud 2015
- Normaalmõõtmeline korvpalliväljak, võrkpalliväljak, kolm sulgpalliväljakut, ristipidi kaks korv- ja võrkpalliväljakut, ronimissein, riistvõimlemise võimalused, peeglinurk, jõusaal
- Kohvik, õpperuum, auru- ja leilisaun, 6 voodikohta, parkimine tasuta
- https://www.spordiregister.ee/et/ehitis/3432/pisisaare_spordikeskus
- Pisisaare Spordikeskus avatud E-R ja P kell 9:00-21:00
- Pisisaare spordikeskus facebook
PILETID | |
Üksikpilet | 2 € |
Üksikpilet õpilane, pensionär | 1 € |
10. korra kaart | 18 € |
10. korra kaart õpilane, pensionär | 9 € |
15. korra kaart | 25 € |
Kuukaart | 25 € |
Saunapilet | 1,50 € |
ÜÜR (1 tunni hind) | |
Saal | 20 € |
½ Saal | 10 € |
Jõusaal | 20 € |
Koosoleku ruum | 8 € |
Kohvik | 10 € |
Saun | 10 € |
Spordihoone ööpäevaks koos majutusega (saunadeta) | 200 € |
Spordihoone ööpäevaks majutuseta (saunadeta) | 160 € |
Majutus 6-kohaline tuba ööpäev | 40 € |
Majutus 1 koht 6-kohalises toas ööpäev | 8 € |
TREENINGUD | |
Jumping | 5 € |
Ringtreening | 5 € |
Zumba | 5 € |
Laste zumba | 2 € |
Jõusaali ringtreening (max 12 inimest) | 4 € |
Sulgpall | 2 € |
RENT | |
Saunalina | 1,50 € |
Käterätt | 0,50 € |
MUU | |
Garderoobikapi võtme kaotamine | 15 € |

TREENINGUD PISISAARE SPORDIKESKUSES
UJULAPILET 1 tund | |
täiskasvanud kuni 21.00-ni | 3.00 € |
lapsed 7-18.a | 2.00 € |
lapsed kuni 7.a | tasuta |
10 korra pilet täiskasvanud | 25.00 € |
10 korra pilet lapsed 7-18.a. | 15.00 € |
Soodusaeg T, K, N õhtul 21.00 - 22.00 | 2.30 € |
Ujumistarvikute laenutus | 0,40 € |
Vesiaeroobika | 4.00 € |
SAUNAPILET reedel ja laupäeval: | |
kuni 2-tunnisele kasutusajale | 3.60 € |
2 tundi ja enam kasutusajale | 4.50 € |
lapsed kuni 7.a | tasuta |
saunaviht | 1.50 € |

- Kasutusele võetud 1972
- 13 m pikkune 3 rajaga sisebassein
- https://www.spordiregister.ee/et/ehitis/1312/poltsamaa_ept_ujula
KELLAAEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
8.00-9.00 | X | (8.30) PÜG 3G, 2G | X | (8.30) PÜG 2B | X | X | X |
9.00-10.00 | X | (9.25) PÜG 2C | X | (9.25) PÜG 2B | X | X | X |
10.00-11.00 | X | (10.20) PÜG 2C | Tõruke | (10.20) PÜG 3C | X | X | X |
11.00-12.00 | X | (11.35) PÜG 2B | Tõruke | (11.35) PÜG 3C | X | X | |
12.00-13.00 | X | (12.50) PÜG 3B | (12.50) PÜG 3B, 2G | X | X | Avatud aeg Põltsamaa vald | |
13.00-14.00 | X | (13.45) PÜG 3,4 vk | Esku-Kamari K, Lustivere PK | (13.45) PÜG 2G | Palmako | ||
14.00-15.00 | X | Adavere PK | (14.15) Pisisaare AK | SAUN | SAUN | Kaitseliit | |
15.00-16.00 | X | X | mehed | naised | SOS | ||
16.00-17.00 | Spordikool Jalgpall | ÜKE V.Treiman | X | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | PMÜ | |
17.00-18.00 | Rattaklubi | Vali Press | |||||
18.00-19.00 | Avatud aeg Põltsamaa vald | Põltsamaa valla allasutused | Kitzinger | Vesivõimlemine (4€) | SAUN | SAUN | Tervis SA |
19.00-20.00 | E-Piim | Avatud aeg Põltsamaa vald | Avatud aeg Põltsamaa vald | naised | mehed | Puitprofiil | |
20.00-21.00 | H.Kulu | Konesko | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | |||
21.00-22.00 | X | Soodusaeg(2.30) | Soodusaeg(2.30) | Soodusaeg(2.30) | X | X | X |
Spordiklubi | Aadress | Telefon | E-post |
Adavere Spordiklubi | Ööbiku tn 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
527 6304 | anar.treiman@mail.ee |
FreeStart Matka- ja Spordiklubi | Kuuse tn 3-7, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
521 9116 | info@freestart.eu |
Hiina võitluskunstide klubi | Nurme tn 36, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5569 6859 | hiinakeskus@gmail.com |
Kardispordiklubi Saduküla | Kuningamäe küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
507 8188 | sadukkart@hot.ee |
MTÜ Kuningamäe Spordiklubi | Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
514 7400 | vaike@kamari.ee |
MTÜ Põltsamaa Valla Spordiklubi Tervis | Ööbiku tn 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
523 5305 | anar.treiman@mail.ee |
MTÜ VOIMA | Metsa tn 2-4, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
||
Pisisaare Spordiklubi | Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5357 5795 | elmo@ |
Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport | Aasa tn 2, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
526 8678 | silvar.luht@gmail.ee |
Põltsamaa Jalgrattaklubi | J. Kuperjanovi tn 1a, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
508 7297 | margus@vali.ee |
Põltsamaa Korvpalliklubi MTÜ | Kastani tn 10, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5850 1672 | kerajasoo@gmail.com |
Põltsamaa Tehnikaspordiklubi | Kase tn 14, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
527 9964 | kaidosoolepp@hot.ee |
Spordiklubi "Tigu" | Valksaare, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5592 1997 | roosagladiool@gmail.com |
Spordiklubi MIX | Tartu mnt 3-14, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5691 6547 | kaja941@hotmail.com |
Spordiklubi Motiiv | Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5557 1721 | sport.motiiv@gmail.com |
Spordiklubi Nipi | Luha tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
506 3912 | margus.metsma@mail.ee |
Spordiklubi Põltsamaa | Ööbiku tn 16, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
5344 9762 | leavilms@hot.ee |
Spordiklubi Toonus-Sport | Pajusi mnt 41, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |
775 2003 | unovaldmets@hot.ee |
Lisainfot on võimalik vaadata Eesti spordiregistrist
Juhendid
Spordiklubi Toonus-Sport sisepetanki seeriavõistlus 2020
Põltsamaa Jõe Talimängude õngepüügi juhend 2020
Spordiklubi Toonus-Sport petanki seeriavõistlus 2020
Orienteerumispäevakute 2020 juhend
Põltsamaa heitjate seeriavõistluse juhend 2020
Põltsamaa seiklusretke 2020 juhend
Kamari Veetralli Miniduatlon 2020 juhend
Poltsamaa Jõe 46 suvemangude juhend 2020
Jõgevamaa mv-sed rullsuusatamises Põltsamaa Rull 2020
Põltsamaa valla lahtised meistrivõistlused lauatennises 2020
Protokollid
Eesolevad üritused Planeeritud spordiürituste kalender


