Suusatamistreeningud
Treener: Eno Vahtra
SUUSATAMINE. Treener Eno Vahtra
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
ALGETTEVALMISTUS | teisipäev | 14.00-15.30 | Felixhall |
kolmapäev | 14.00-15.30 | Kuningamäe terviserajad | |
reede | 14.00-15.30 | Kuningamäe terviserajad | |
ETTEVALMISTAV | teisipäev | 15.30-17.00 | Felixhall |
kolmapäev | 15.30-17.00 | Kuningamäe terviserajad | |
reede | 15.30-17.00 | Kuningamäe terviserajad | |
laupäev | 11.00-12.00 | Kuningamäe terviserajad | |
TREENINGASTE | teisipäev | 17.00-19.00 | Felixhall |
kolmapäev | 17.00-19.00 | Kuningamäe terviserajad | |
reede | 17.00-19.00 | Kuningamäe terviserajad | |
laupäev | 12.00-14.00 | Kuningamäe terviserajad |
Võrkpallitreeningud
Treener: Igor Shakirov
VÕRKPALL. Treener Igor Shakirov
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
ALGETTEVALMISTUS | esmaspäev | 15.00-16.30 | Felixhall |
kolmapäev | 15.00-16.30 | Felixhall | |
neljapäev | 15.00-16.30 | Felixhall | |
TREENINGASTE | esmaspäev | 17.30-19.30 | Felixhall |
teisipäev | 17.30-19.30 | Felixhall | |
kolmapäev | 17.30-19.30 | Felixhall | |
neljapäev | 17.30-19.30 | Felixhall | |
reede | 17.30-19.30 | Felixhall |
Jalgpallitreeningud
Treenerid: Silvar Luht & Silver Nõmmiksaar
JALGPALL. Treener Silvar Luht
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
ALGETTEVALMISTAV ASTE | teisipäev | 14.30-16.00 | Põltsamaa staadion |
neljapäev | 14.30-16.00 | Põltsamaa staadion | |
reede | 14.30-16.00 | Põltsamaa staadion | |
laupäev | 14.30-16.00 | Põltsamaa staadion | |
ETTEVALMISTAV ASTE | teisipäev | 16.00-17.30 | Põltsamaa staadion |
neljapäev | 16.00-17.30 | Põltsamaa staadion | |
reede | 16.00-17.30 | Põltsamaa staadion | |
laupäev | 16.00-17.30 | Põltsamaa staadion | |
TREENINGASTE | teisipäev | 17.30-19.00 | Põltsamaa staadion |
neljapäev | 17.30-19.00 | Põltsamaa staadion | |
reede | 17.30-19.00 | Põltsamaa staadion | |
laupäev | 17.30-19.00 | Põltsamaa staadion |
JALGPALL. Treener Silver Nõmmiksaar
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
ALGETTEVALMISTAV ASTE | esmaspäev | 17.30-19.00 | PÜG võimla |
teisipäev | 14.30-16.00 | Felixhall | |
neljapäev | 14.30-16.00 | Felixhall | |
ALGETTEVALMISTAV ASTE (T) | teisipäev | 19.00-20.30 | Felixhall |
kolmapäev | 17.00-18.00 | E.P.T. ujula | |
neljapäev | 19.00-20.30 | Felixhall | |
ETTEVALMISTAV ASTE | esmaspäev | 19.00-20.30 | Felixhall |
kolmapäev | 19.00-20.30 | Felixhall | |
reede | 17.30-19.00 | Felixhall | |
Kergejõustikutreeningud
Treener: Lea Vilms
KERGEJÕUSTIK. Treener Lea Vilms
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
ALGETTEVALMISTAV ASTE | teisipäev | 15.00-16.30 | PÜG võimla |
1-3. klass | neljapäev | 15.00-16.30 | PÜG võimla |
ETTEVALMISTAV ASTE | esmaspäev | 15.30-17.00 | Felixhall |
4-6. klass | kolmapäev | 15.30-17.00 | Felixhall |
reede | 15.00-16.30 | Felixhall | |
TREENINGASTE | esmaspäev | 17.00-19.15 | Felixhall |
teisipäev | 17.00-19.00 | PÜG võimla | |
kolmapäev | 17.00-19.00 | Felixhall | |
neljapäev | 17.00-19.15 | PÜG võimla | |
reede | 16.30-18.30 | Felixhall |
Maadlustreeningud
Treenerid: Arved Külanurm & Johanna Kikkas
MAADLUS. Treener Arved Külanurm
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
ETTEVALMISTAV ASTE | esmaspäev | 12.40-13.40 | Felixhalli maadlussaal |
teisipäev | 12.40-13.40 | Felixhalli maadlussaal | |
kolmaspäev | 13.35-14.35 | Felixhalli maadlussaal | |
neljapäev | 13.35-14.35 | Felixhalli maadlussaal | |
TREENINGASTE | esmaspäev | 16.00-18.00 | Felixhalli maadlussaal |
teisipäev | 16.00-18.00 | Felixhalli maadlussaal | |
kolmapäev | 16.00-18.00 | Felixhalli maadlussaal | |
neljapäev | 16.00-18.00 | Felixhalli maadlussaal | |
reede | 16.00-18.00 | Felixhalli maadlussaal |
MAADLUS. Treener Johanna Andruse (lapsehoolduspuhkusel)
treeninggrupp | päev | kellaaeg | treeningpaik |
TREENINGASTE | |||